亚行上调亚太经济增长预期
business A story tracked across 2 publishers in Singapore, the whole story.
35
articles
2
publishers
Sep 23 08:47
first seen
Oct 22 19:51
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.zaobao.com.sg | 22 |
| www.8world.com | 13 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 19:51 | 人工智能有望推动经济增长 贫穷国家和年轻员工恐难受惠 | www.8world.com |
| 10-19 10:35 | 中国第三季经济增长4.5% 高于市场预期 | www.8world.com |
| 10-19 09:37 | 中国前三季服务业对经济增长贡献率达66.3% | www.zaobao.com.sg |
| 10-17 09:17 | 台中经院上修经济增长率超12% 创38年新高 | www.zaobao.com.sg |
| 10-16 13:44 | 马国经济增长放缓 第三季国内生产总值预估增5.3% | www.8world.com |
| 10-16 12:52 | 内需韧性与AI需求带动出口 马国第三季经济增长5.3%优于预期 | www.zaobao.com.sg |
| 10-15 20:35 | IMF预测亚洲明年经济增长放缓 警告多重下行风险 | www.8world.com |
| 10-15 11:07 | IMF料亚洲经济增长明年放缓至4.4% | www.8world.com |
| 10-15 10:32 | IMF预计亚太经济增长今明两年放缓 | www.zaobao.com.sg |
| 10-14 12:40 | 第三季经济增长5.4%超预期 金管局10月货币政策不变 | www.zaobao.com.sg |
| 10-14 09:36 | IMF总裁:美国无法单靠经济增长摆脱债务负担 | www.zaobao.com.sg |
| 10-14 07:00 | 金管局:科技业第三季贡献约75%整体经济增长 金融业明年略放缓 | www.zaobao.com.sg |
| 10-13 15:10 | 颜金勇今天起访问印度三天 加强双边经济合作 | www.8world.com |
| 10-13 11:21 | IMF上调全球经济增长预测至3.1% | www.8world.com |
| 10-13 02:34 | IMF下调中国今年经济增长预测至4.5% | www.zaobao.com.sg |
| 10-12 14:21 | IMF总裁:人工智能基础设施投资强劲 全球经济维持约3%增长 | www.8world.com |
| 10-12 04:53 | 国际货币基金组织:AI投资支撑全球经济增长3% | www.zaobao.com.sg |
| 10-09 17:40 | 联合国料今年全球经济增长2.6% 低于去年 | www.8world.com |
| 10-08 11:53 | 泰国深陷家庭债务危机 拖累经济增长目标 | www.zaobao.com.sg |
| 10-08 08:33 | 助力10%经济增长目标 越南银行业现70亿美元超大规模融资潮 | www.zaobao.com.sg |
| 10-07 09:46 | 第三季经济增长预估数据下星期三公布 预计环比增长1.4% 或小幅收紧 | www.zaobao.com.sg |
| 10-06 08:09 | 数码经济增长持续走强 去年占国内生产总值19.3% | www.8world.com |
| 10-04 12:30 | 澳洲财长:美伊战争是经济灾难 抑制全球经济增长 | www.zaobao.com.sg |
| 10-04 11:46 | 公司税收本财年首五月大增22.8% 分析:AI资本开支及经济增长带动 | www.zaobao.com.sg |
| 10-02 14:33 | 日本发布经济增长战略 拟投资百万亿日元发展AI | www.zaobao.com.sg |
| 09-30 11:28 | AMRO料新加坡全年经济增长4.8% AI热潮推动支撑 | www.zaobao.com.sg |
| 09-30 08:19 | 英国上半年经济增长超越其他G7国家 | www.zaobao.com.sg |
| 09-29 14:12 | 中国经济未来10年或年增4.6% 经济学家:出口为主增长不可持续 | www.zaobao.com.sg |
| 09-27 04:28 | 报告:韩中自贸协定对韩国经济增长贡献不及预期 | www.zaobao.com.sg |
| 09-24 06:01 | 中东战火波及伊拉克石油出口 欧洲复兴开发银行下调地区经济增长预期 | www.zaobao.com.sg |
| 09-23 22:15 | 亚行:亚太今年经济增长预期升至5% 明年维持5.1% | www.8world.com |
| 09-23 21:31 | 亚行上调亚太今年经济增长预测至5% 通货膨胀预期下调到4.2% | www.8world.com |
| 09-23 18:41 | OECD小幅上调全球经济增长预测至2.9% | www.8world.com |
| 09-23 12:31 | 亚行:亚洲通胀压力料延续至明年 AI需求支撑东南亚增长 | www.zaobao.com.sg |
| 09-23 08:47 | 经合组织上调2026年全球经济增幅至2.9% | www.zaobao.com.sg |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/SG/亚行上调亚太经济增长预期"