新加坡私宅市场交易量下降
markets A story tracked across 5 publishers in Singapore, the whole story.
9
articles
5
publishers
Sep 30 23:49
first seen
Oct 23 17:49
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.channelnewsasia.com | 3 |
| www.8world.com | 2 |
| www.zaobao.com.sg | 2 |
| cnalifestyle.channelnewsasia.com | 1 |
| www.businesstimes.com.sg | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-23 17:49 | 组屋转售价连续三季下跌 第三季交易量环比增近两成 | www.8world.com |
| 10-20 04:38 | 私宅租金与交易量连续两个月放缓 9月租金跌0.1%交易量跌18.6% | www.zaobao.com.sg |
| 10-15 18:01 | Pan Pacific CEO upbeat on Southeast Asian tourism as regional travel demand rebounds | www.channelnewsasia.com |
| 10-15 10:01 | Pan Pacific CEO upbeat on Southeast Asian tourism as regional travel demand rebounds | www.channelnewsasia.com |
| 10-12 01:03 | 新交所9月份证券交易额同比增长27%,衍生品交易量回升 | www.businesstimes.com.sg |
| 10-01 09:31 | 第三季私宅价格上涨1.4% 交易量环比减约三成 | www.8world.com |
| 10-01 07:49 | Pan Pacific Hotels Group has 10 new-build and renovation projects planned across Southeast Asia in 2027 | www.channelnewsasia.com |
| 10-01 02:43 | 华侨证券:年轻投资者增超20% 交易量涨60% | www.zaobao.com.sg |
| 09-30 23:49 | Pan Pacific Hotels Group has 10 new-build and renovation projects planned across Southeast Asia in 2027 | cnalifestyle.channelnewsasia.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/SG/新加坡私宅市场交易量下降"