Nvidia ชี้รายได้โตแรงหากไม่ติดวิกฤตหน่วยความจำ
markets A story tracked across 1 publishers in Thailand, the whole story.
10
articles
1
publishers
Sep 21 00:00
first seen
Oct 22 21:00
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| nerdsify.com | 10 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 21:00 | FCC สหรัฐฯ เริ่มบล็อกอุปกรณ์ที่ใช้ชิปถูกมองเป็นภัยความมั่นคง | nerdsify.com |
| 10-21 13:02 | Samsung เผยความจุหน่วยความจำปี 2027 ถูกจองล่วงหน้าแล้ว 80% ดันราคา RAM มีแนวโน้มพุ่งต่อ | nerdsify.com |
| 10-16 17:01 | หากชิปหน่วยความจำขาดแคลนยืดเยื้อ บิ๊กเทคควรหันมาชดเชยผู้บริโภคด้วยแบตเตอรี่ราคาถูก | nerdsify.com |
| 10-01 11:01 | ซีอีโอ Micron เตือนตลาดหน่วยความจำจะยิ่งตึงในอีก 2 ปีข้างหน้าเพราะดีมานด์ AI พุ่ง | nerdsify.com |
| 09-30 23:00 | Micron คาดรายได้ไตรมาสแรกสูงกว่าคาด รับดีมานด์ชิปหน่วยความจำจาก AI | nerdsify.com |
| 09-26 12:01 | Samsung และ SK Hynix ถูกมองเป็นตัวเต็งซัพพลายชิปหน่วยความจำให้ PlayStation รุ่นถัดไป | nerdsify.com |
| 09-23 01:02 | ซีอีโอ Acer มองวิกฤตหน่วยความจำอาจไม่ยืดถึงปี 2030 | nerdsify.com |
| 09-21 23:02 | AMD ลดการใช้หน่วยความจำเรย์เทรซิงของฉากพืชพรรณลง 98% ด้วยเทตระฮีดรัลเคจ | nerdsify.com |
| 09-21 21:06 | Amazon โผล่ขายชุดแรมเซิร์ฟเวอร์ 2TB ราคาเกิน 3.4 ล้านบาท สะท้อนวิกฤตหน่วยความจำ | nerdsify.com |
| 09-21 00:00 | CXMT เริ่มผลิตหน่วยความจำรุ่นใหม่ระดับ mass production เพิ่มแรงกดดันคู่แข่งรายใหญ่ | nerdsify.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TH/nvidia-ชรายไดโตแรงหากไมตดวกฤตหนวยความจำ"