Rusya'da altın rezervlerinin üretimden hızlı büyümesi
markets A story tracked across 5 publishers in Turkey, the whole story.
6
articles
5
publishers
Oct 07 14:35
first seen
Oct 17 08:00
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.haberler.com | 2 |
| istanbulticaretgazetesi.com | 1 |
| www.ntv.com.tr | 1 |
| www.sozcu.com.tr | 1 |
| www.sondakika.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-17 08:00 | BIST 100 haftayı yüzde 4,44 kayıpla 11.721,72 puandan tamamladı, altın değer kazandı | www.haberler.com |
| 10-16 18:19 | BIST 100 haftayı yüzde 4,44 düşüşle tamamlarken altın ve dolar kazandı | www.sondakika.com |
| 10-12 08:02 | Altın üç gündür değer kazanıyor. Rusya'dan gelecek yakıt kaygıları azalttı | www.ntv.com.tr |
| 10-10 08:00 | BIST 100 haftayı yüzde 0,03 düşüşle kapattı, altın gram fiyatı yüzde 0,48 arttı | www.haberler.com |
| 10-07 15:02 | Rusya'da altın rezervleri üretimden daha hızlı büyüyor | istanbulticaretgazetesi.com |
| 10-07 14:35 | Rusya'da altın rezervleri üretimden fazla artıyor | www.sozcu.com.tr |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TR/rusyada-altın-rezervlerinin-üretimden-hızlı-büyümesi"