AI持股獲利膨風之嫌
business A story tracked across 6 publishers in Taiwan, the whole story.
9
articles
6
publishers
Aug 31 04:06
first seen
Sep 07 23:31
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 3 |
| www.cna.com.tw | 2 |
| www.chinatimes.com | 1 |
| www.worldjournal.com | 1 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
| www.setn.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-07 23:31 | 算力、能源需求暴增 科技巨頭考慮錢進阿根廷 興建大規模AI DC | www.chinatimes.com |
| 09-07 22:00 | Nike跌落神壇遭踢出標普100 這「4」科技巨頭遞補上位 | www.setn.com |
| 09-07 17:16 | 補丁科技9/16以740元登錄興櫃 南亞科持股約35% | www.cna.com.tw |
| 09-07 10:00 | Google、亞馬遜、微軟...科技巨頭財報「兩樣情」美股專家:AI進入下半場,分散風險這樣配! | www.businesstoday.com.tw |
| 09-04 08:59 | 科技巨頭投資聯發科 宏碁陳俊聖:台廠成全球AI資本根基 | www.cna.com.tw |
| 09-03 06:04 | 美法官判決Google免分拆廣告業務 專家:「解體」科技巨擘時代結束 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-02 04:48 | 玉山009827今掛牌!一萬元搶當科技巨頭股東 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 05:20 | AI持股上季帳面賺逾1600億美元 科技巨人獲利有膨風之嫌 | 世界新聞網 | www.worldjournal.com |
| 08-31 04:06 | AI持股上季帳面賺逾1,600億美元 科技巨人獲利有膨風之嫌 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/ai持股獲利膨風之嫌"