AI與半導體產業趨勢
tech A story tracked across 6 publishers in Taiwan, the whole story.
13
articles
6
publishers
Sep 23 09:10
first seen
Oct 22 13:54
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.nownews.com | 5 |
| www.setn.com | 2 |
| www.cna.com.tw | 2 |
| www.chinatimes.com | 2 |
| www.nexttv.com.tw | 1 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 13:54 | 台股開高走低!終場重挫846點失守季線 台積電跌35元 | www.nownews.com |
| 10-22 13:47 | 台積電跌35元 台股下挫846點險守46000點關卡 | www.cna.com.tw |
| 10-22 13:47 | 台股收盤/台積電跌35元!台股慘跌846點 櫃買重挫3.4%類股慘綠 | www.setn.com |
| 10-22 09:20 | 台股早盤漲逾400點 台積電漲15元 | www.cna.com.tw |
| 09-29 09:05 | 台股開低81點失守48K 台積電逆勢漲10元 | www.nownews.com |
| 09-24 13:55 | 台股跌133點仍穩住48K 台積電跌25元收2475元 | www.nownews.com |
| 09-24 13:38 | 台股2大族群逆勢狂飆!終場下跌132點守48K 台積電臉綠 | www.chinatimes.com |
| 09-24 09:09 | 失守48K!台股開低挫逾370點 台積電跌20元 | www.nownews.com |
| 09-24 09:09 | 台股開盤/台積電開盤摔20元!台股跌近300點 這些族群逆勢強攻 | www.setn.com |
| 09-24 09:02 | 台股早盤下殺逾300點失守48K 台積電下跌25元至2475元 | www.chinatimes.com |
| 09-23 13:18 | 中秋連假前夕 台股站回4萬8關卡、台積電回神漲45元衝2500 | www.nexttv.com.tw |
| 09-23 12:14 | 台股再攻4萬8,抱股過中秋買什麼?想買台積電、聯發科怕追高?這2檔ETF重押逾50%!6檔半導體ETF績效PK | www.businesstoday.com.tw |
| 09-23 09:10 | 台股漲逾390點攻4萬8!台積電漲30元 記憶體再飆、群聯漲逾6% | www.nownews.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/ai與半導體產業趨勢"