HBM 記憶體產能緊缺與價格暴漲
business A story tracked across 7 publishers in Taiwan, the whole story.
9
articles
7
publishers
Sep 01 07:29
first seen
Sep 07 21:42
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 3 |
| www.setn.com | 1 |
| www.kocpc.com.tw | 1 |
| www.nownews.com | 1 |
| ctinews.com | 1 |
| www.chinatimes.com | 1 |
| chip-insight-pulse.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-07 21:42 | 記憶體大警報!三星、SK海力士庫存「不到10天」 2027年恐掀缺貨風暴 | ctinews.com |
| 09-07 20:59 | 三星、SK海力士庫存不到10天! 記憶體產業恐迎史上最黑暗斷貨潮 | www.chinatimes.com |
| 09-07 14:31 | Astra 上線後,先被點燃的不是 OpenAI 股票,而是記憶體:HBM 供應鏈重新成為 AI 主戰場 | chip-insight-pulse.com |
| 09-06 23:54 | 記憶體周一迎補漲行情?美光HBM產能拚翻倍 專家分析公司操作 | www.nownews.com |
| 09-06 10:31 | AI搶晶片引發「記憶體末日」 消費電子產品在可預見未來恐續漲 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-04 20:23 | 記憶體回神能追嗎?分析師揭南亞科「獨強陷阱」:先觀察HBM三巨頭再說 | www.setn.com |
| 09-01 17:54 | NVIDIA 發表 NVHBM:不造新記憶體,卻要搶走三星和 SK 海力士的話語權 | www.kocpc.com.tw |
| 09-01 16:10 | AI 熱爆!韓8月出口額年增近七成 記憶晶片價格飆漲成關鍵因素 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-01 07:29 | 三星衝刺3D記憶體 zHBM效能上看增八倍、zNAND-O 拚2028年送樣 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/hbm-記憶體產能緊缺與價格暴漲"