中國公布製造業PMI衰退
business A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
16
articles
5
publishers
Aug 31 02:17
first seen
Sep 04 19:27
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 12 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
| www.ntdtv.com.tw | 1 |
| ctinews.com | 1 |
| www.worldjournal.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-04 19:27 | 美推鑄造學校 萬斯:沒有製造業基礎 美無法長期繁榮 | www.ntdtv.com.tw |
| 09-04 11:30 | 福斯全球裁員10萬人!奧迪、保時捷、賓利…10品牌車款數量減半,90年老牌歐洲最大製造商,也被中國擊垮? | www.businesstoday.com.tw |
| 09-02 07:08 | 新加坡經濟成長預測上修至5% AI需求強勁帶動製造業 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-02 00:57 | 美國推「鑄造學校」培訓製造業人才 美台日韓企業領袖授課 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-01 17:24 | 全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-01 10:06 | AI續旺推升景氣 製造業PMI連11月擴張、成本壓力升溫 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-01 09:53 | 8月製造業PMI續升至五年來最快擴張 央行9月升息?中經院這麼說 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-01 03:53 | AI點火亞洲製造業 陸日韓台景氣8月齊旺 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 17:46 | 陸製造業8月PMI 連二月萎縮 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 07:41 | AI需求帶動製造業景氣升溫 7月燈號睽違5年轉紅 | ctinews.com |
| 08-31 07:00 | 中國時政評論員:美擬再加7.5%關稅 為川習會製造談判籌碼 | 世界新聞網 | www.worldjournal.com |
| 08-31 05:10 | 中國公布製造業及非製造業PMI 8月仍在衰退區 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 04:34 | 7月製造業景氣睽違5年亮紅燈 下半年續航力待觀察 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 04:09 | 睽違5年再見紅燈!AI需求+消費電子備貨 7月製造業燈號轉亮紅燈 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 02:52 | AI、消費電子拉貨點火 7月製造業景氣轉亮繁榮紅燈 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 02:17 | 大陸陸8月製造業PMI升至49.8 景氣明顯改善 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/中國公布製造業pmi衰退"