台灣人口結構與老齡化
society A story tracked across 8 publishers in Taiwan, the whole story.
14
articles
8
publishers
Aug 28 10:09
first seen
Aug 29 11:26
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.cna.com.tw | 4 |
| udn.com | 3 |
| ctinews.com | 2 |
| www.setn.com | 1 |
| pronews.tw | 1 |
| www.chinatimes.com | 1 |
| thetaiwantimes.com | 1 |
| www.nownews.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 08-29 11:26 | 70多年首見!陸出生人口「跌破800萬」 人口危機拉警報 | ctinews.com |
| 08-29 09:00 | 少子化危機引發朝野激烈交鋒 國發會預警五十年後人口恐將腰斬 | thetaiwantimes.com |
| 08-29 07:41 | 中天頭條!台灣人口大雪崩 50年後腰斬、11年後逾半勞動力中高齡 | ctinews.com |
| 08-29 07:24 | 早安世界》國發會估2037年中高齡勞動力過半 政院將推銀髮育才攬才戰略 | www.cna.com.tw |
| 08-28 19:14 | 2037年中高齡勞動力估過半 產業界籲擴大海外人才留台 | www.cna.com.tw |
| 08-28 18:31 | 今年新生兒僅9.4萬人 國發會推估:2045年人口跌破2000萬人 | www.chinatimes.com |
| 08-28 17:37 | 告別勞動力充沛期 50年內工作年齡人口大減逾千萬人 | www.cna.com.tw |
| 08-28 16:10 | 少子化煞不住 台灣人口恐「腰斬」!國發會示警2075年只剩1275萬人 | pronews.tw |
| 08-28 16:10 | 中高齡勞動力 2037占半數 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-28 16:02 | 國發會最新人口推估!2075年恐跌破千萬 | www.setn.com |
| 08-28 16:00 | 國發會推估…50年後 台灣人口剩1215萬人 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-28 15:34 | 國發會估50年後總人口數恐腰斬 2037年中高齡勞動力過半 | www.cna.com.tw |
| 08-28 15:11 | 國發會最新人口推估 2045年人口跌破2000萬、2075年後砍半 | www.nownews.com |
| 08-28 10:09 | 告別勞動力充沛期 50年內工作年齡人口大減逾千萬人 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/台灣人口結構與老齡化"