台灣股市突破48000點
markets A story tracked across 6 publishers in Taiwan, the whole story.
26
articles
6
publishers
Sep 30 13:37
first seen
Oct 13 10:54
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.cna.com.tw | 10 |
| www.setn.com | 6 |
| www.chinatimes.com | 6 |
| www.nownews.com | 2 |
| udn.com | 1 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-13 10:54 | 台股大跌原因抓出來!殺1200點險破48K測月線、韓股熔斷,台達電欣興、台光電南亞科友達…快跌停的能撿? | www.businesstoday.com.tw |
| 10-13 09:03 | 台股重挫!早盤暴跌逾900點 台積電慘摔40元 南亞科跌4% | www.chinatimes.com |
| 10-05 11:28 | AI股與南亞強攻 台股盤中飆漲1294點衝49770點新高 | www.cna.com.tw |
| 10-05 06:01 | 【盤前】費半漲2.4%壯膽!台指夜盤飆677點 3大利多點火台股戰史高 | www.setn.com |
| 10-05 04:20 | 股民大進補!台股一週漲451點 這3類包辦成交前三 | www.setn.com |
| 10-04 06:51 | 美股「最強季度」來了!歷史上85%機率上漲 今年仍有4顆雷要小心 | www.nownews.com |
| 10-02 13:55 | 台股震盪收漲122點 48475點再創收盤新高 | www.cna.com.tw |
| 10-02 13:46 | 台股震盪走高 收漲122點 | www.cna.com.tw |
| 10-02 11:27 | 台股盤中翻紅 漲逾百點站上48400點 | www.cna.com.tw |
| 10-02 06:16 | 【盤前】美股紅盤台股卻有隱憂!台指夜盤跌223點 台股攻防要看這關 | www.setn.com |
| 10-02 03:52 | 台股盤中翻紅 漲逾百點站上48400點 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-01 21:51 | 快訊》AI熱潮頂住債市風暴 美股迎10月開門紅 台指期夜盤回檔400點 | www.chinatimes.com |
| 10-01 18:53 | 台股逐洞賽|健康輪動 中小型股強勢崛起 48K成短線多空攻防關鍵 | www.chinatimes.com |
| 10-01 15:15 | 盤後/台股大漲413點 股民瘋搶這14檔 | www.setn.com |
| 10-01 14:40 | 《盤後解析》台股10月開門紅!狂飆413點站回48K | www.chinatimes.com |
| 10-01 13:47 | 台股開高走高 收漲413點 | www.cna.com.tw |
| 10-01 09:02 | 台股開盤上漲逾200點 台積電撐盤漲15元 友達續噴逾1% | www.chinatimes.com |
| 10-01 08:38 | 美股漲跌互見 投顧:台股觀察48000點關卡 | www.cna.com.tw |
| 10-01 05:59 | 美國通膨降溫、潛在升息機率猶存!美股漲跌互見 道瓊收挫443點 | www.nownews.com |
| 10-01 05:42 | 美國通膨低於預期!美股漲跌互見 道瓊跌443點、那指小漲 | www.setn.com |
| 09-30 14:37 | 台股第3季先蹲後跳上漲1814點 法人看好第4季衝5萬點 | www.cna.com.tw |
| 09-30 14:34 | 盤後/台股漲308點 失守48K原因曝光 | www.setn.com |
| 09-30 14:05 | 10月台股期指漲549點 | www.cna.com.tw |
| 09-30 13:51 | 台股漲308.17點 | www.cna.com.tw |
| 09-30 13:51 | 台股尾盤漲勢收斂終場上漲308點 48000點得而復失 | www.cna.com.tw |
| 09-30 13:37 | 面板三虎2大利多漲停!台股收盤上漲308點 48K得而復失 | www.chinatimes.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/台灣股市突破48000點"