台灣銀行業獲利創新高
markets A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
13
articles
5
publishers
Oct 14 18:27
first seen
Oct 23 03:00
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 4 |
| www.chinatimes.com | 3 |
| www.setn.com | 3 |
| www.nownews.com | 2 |
| ctinews.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-23 03:00 | 13家金控前三季獲利出爐!中信金年增率墊底?專家爆驚人真相 | www.setn.com |
| 10-22 10:59 | 《金融股》台新新光金舉辦供應商大會 逾125家業者響應 | www.chinatimes.com |
| 10-22 04:28 | 台新新光金舉辦2026供應商大會 125家廠商響應「誠信經營 人權守護」 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-18 11:46 | 台新新光金挹注集團資源 力挺味全龍總冠軍賽奪冠 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-18 07:20 | 支持全運動!台新新光金力挺味全龍爭冠 | www.setn.com |
| 10-17 17:43 | 台新新光金力挺職棒味全龍 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-16 05:26 | 台新新光金控旗下台新、元富投顧完成合併 投研量能再升級 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-15 07:37 | 《金融股》續創高!台新新光金前三季賺641.7億元、EPS 2.47元 | www.chinatimes.com |
| 10-15 07:37 | 《金融股》中信金前9月大賺1314億 加計處分利益超越歷年全年獲利 | www.chinatimes.com |
| 10-14 21:17 | 台新新光金前三季EPS2.47元創新高!兆豐金自結2.21元 | www.setn.com |
| 10-14 19:09 | 中信金前九月大賺逾632億!單月獲利93.58億元 每股稅後純益3.18元 | ctinews.com |
| 10-14 18:56 | 台新新光金9月獲利出爐!累計今年已賺641.7億、EPS 2.47元創新高 | www.nownews.com |
| 10-14 18:27 | 中信金9月獲利93.58億元!累計前3季已賺632.37億元、EPS 3.18元 | www.nownews.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/台灣銀行業獲利創新高"