台積電法說後外資買超
markets A story tracked across 6 publishers in Taiwan, the whole story.
15
articles
6
publishers
Oct 16 10:30
first seen
Oct 21 17:21
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.setn.com | 5 |
| www.chinatimes.com | 4 |
| www.businesstoday.com.tw | 3 |
| chip-insight-pulse.com | 1 |
| www.cna.com.tw | 1 |
| www.nexttv.com.tw | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-21 17:21 | 一句「我不能講」就被外資晾旁邊!台積電台達電、聯發科緯創…這29家開法說能揭露「別人不能說的數字」 | www.businesstoday.com.tw |
| 10-18 18:30 | 大立光事隔3個月變了!兩場法說爆CPO「3大轉折」 外資不甩毛利率破底 | www.chinatimes.com |
| 10-18 05:30 | 外資預估分歧!台積電法說後 「8大廠」法人最新評等 | www.setn.com |
| 10-17 17:57 | 台積電法說會全解析:AI 需求狂飆、2 奈米量產、CoWoS 擴張,為何毛利率仍承壓? | chip-insight-pulse.com |
| 10-17 12:27 | 台積電ADR周跌快9%,外資連8天砍2330逾11萬張…股價跌了魏哲家坦言心情不太好:腦袋有點空 | www.businesstoday.com.tw |
| 10-16 19:53 | 外資狂倒3025億免驚!蔡明翰曝布局法:台積電法說後「這時買爆」勝率高 | www.setn.com |
| 10-16 18:56 | 國家隊近50億護盤!台積電仍收低 魏哲家親吐:知道會跌仍心情複雜 | www.setn.com |
| 10-16 17:40 | 難怪魏哲家早知股價會跌!台積電連兩日遭砍5.6萬張 凶手是「它」 | www.setn.com |
| 10-16 17:10 | 台積電股價跌心情差 魏哲家曝妙招「多用AI」 | www.nexttv.com.tw |
| 10-16 17:01 | 台積電單季狂賺7630億!毛利率竟下滑?專家點出關鍵:保守估值3000元 | www.setn.com |
| 10-16 13:19 | 目標價5000元不變!外資樂看台積電後市 毛利率看法分歧 | www.chinatimes.com |
| 10-16 13:04 | 台積電法說會後股價下跌 魏哲家幽默回:出席新書發表會紓解心情 | www.chinatimes.com |
| 10-16 12:55 | 為胡正明新書站台 魏哲家:台積電股價跌心情不好 | www.cna.com.tw |
| 10-16 12:32 | 為了他!台積電魏哲家、世界先進方略等科技大老齊聚站台 | www.chinatimes.com |
| 10-16 10:30 | 台積電(2330)法說後股價下跌,搶了「這時間」穩賺?聯發科、台達電、鴻海…外資倒貨3025億他揭殺盤真相 | www.businesstoday.com.tw |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/台積電法說後外資買超"