台股散戶信心回流存款創高
markets A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
16
articles
5
publishers
Sep 23 16:00
first seen
Oct 22 19:54
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chinatimes.com | 10 |
| www.setn.com | 2 |
| udn.com | 2 |
| www.nownews.com | 1 |
| www.cna.com.tw | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 19:54 | 正2與半導體屠榜!台股ETF績效大體檢 冠軍竟然不是0050 | www.setn.com |
| 10-22 09:49 | 《半導體》聯發科AI大單一路旺到2029年 外資喊買、上看6800元 | www.chinatimes.com |
| 10-21 05:16 | 台股反彈 投資人加碼這幾檔 個股成交第一00406A 零股成交第一0050 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-08 09:49 | 《半導體》Marvell揮軍AI管理晶片!外資續看好信驊BMC優勢 | www.chinatimes.com |
| 10-06 15:03 | 名師操盤》台股創高別急著追!功率半導體掀漲價潮 3檔蓄勢待發 | www.chinatimes.com |
| 10-06 09:59 | 《半導體》AI大單灌爆創意Q3營收!外資喊買、目標價5125元 | www.chinatimes.com |
| 10-02 11:59 | 《半導體》外資喊買上調目標價 穩懋強攻漲停 | www.chinatimes.com |
| 10-01 11:29 | 《半導體》日月光擴產狂飆 美系外資喊買重申800元 | www.chinatimes.com |
| 10-01 10:29 | 《半導體》MCU漲價、AI伺服器、華邦電加碼三箭齊發 新唐飆漲停 | www.chinatimes.com |
| 09-30 10:41 | 大摩首席警告美股劇烈下殺!獨讚「大型優質股」不是半導體 | www.chinatimes.com |
| 09-30 09:09 | 《半導體》TPU掉單疑雲壓頂 聯發科駁斥、外資反喊過度解讀 | www.chinatimes.com |
| 09-23 19:38 | 散戶信心回升!8月證券劃撥存款餘額衝4.57兆歷史新高 | www.nownews.com |
| 09-23 18:52 | 台股散戶信心回流 8月證券劃撥存款餘額衝4.57兆創高 | www.cna.com.tw |
| 09-23 18:39 | 散戶信心爆棚!證券劃撥餘額飆破4.5兆 刷新歷史紀錄 | www.setn.com |
| 09-23 17:41 | 《金融》8月證券劃撥存款餘額爆增3889億元 創逾4.5兆元新高 | www.chinatimes.com |
| 09-23 16:00 | 散戶大回流 證券劃撥餘額創雙高 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/台股散戶信心回流存款創高"