國泰金上半年狂賺765億
business A story tracked across 7 publishers in Taiwan, the whole story.
10
articles
7
publishers
Aug 28 13:00
first seen
Aug 31 13:16
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 4 |
| www.cna.com.tw | 1 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
| www.chinatimes.com | 1 |
| www.setn.com | 1 |
| www.nownews.com | 1 |
| morningtaiwan.org | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 08-31 13:16 | 凱基金法說會/凱基人壽台股投報率38% 總投報率創新高 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-31 02:50 | 股市賺翻了!國泰金總座指今年股利發放會比過去好 股價大漲 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-28 17:29 | 國泰金法說/淨值逾兆創高、台股暴賺39%!股利發放有底氣,為何配發率可能偏保守?管理層親解 | www.businesstoday.com.tw |
| 08-28 17:27 | 國泰金上半年賺765億!股海大賺台股投報率39% 總座:股利會更好 | www.nownews.com |
| 08-28 17:19 | 國泰金前7月獲利亮眼 李長庚:股利配發會比過去好 | www.cna.com.tw |
| 08-28 16:44 | 上半年大賺765億元 李長庚:國泰金股利會更好 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 08-28 15:55 | 國泰金法說亮牌 上半年狂賺765億!國壽台股投報率飆39%太驚人 | www.chinatimes.com |
| 08-28 15:35 | 法說耀眼!國泰金上半年狂賺765億 總座打包票明年股利更甜 | www.setn.com |
| 08-28 15:25 | 國泰金現金股利將優於過去!調整後每股淨值101.2元 法說速讀 | morningtaiwan.org |
| 08-28 13:00 | AI助攻投資 國壽上半年台股投報率39%、國泰世華銀放款年增14% | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/國泰金上半年狂賺765億"