大立光9月營收創近1年新高
business A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
9
articles
5
publishers
Oct 05 05:55
first seen
Oct 12 06:33
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 5 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
| focustaiwan.tw | 1 |
| www.cna.com.tw | 1 |
| www.chinatimes.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-12 06:33 | 崇越營收/9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創歷史新高 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-05 17:19 | Hon Hai reports first monthly sales over NT$1 trillion in September | focustaiwan.tw |
| 10-05 17:07 | 大立光9月營收57.79億元月增15% 估10月動能相當 | www.cna.com.tw |
| 10-05 16:40 | 《光電股》大立光9月營收創近1年新高 10月拉貨動能持穩 | www.chinatimes.com |
| 10-05 14:10 | 大立光法說會時間10/8,股價進逼6900元!iPhone Due能賣500萬台?CPO受矚...RTX Spark來了誰吃香|今周重磅 | www.businesstoday.com.tw |
| 10-05 11:41 | 一詮營收/9月、第3季、前3季三創新高 散熱元件出貨翻倍 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-05 06:56 | 台光電營收/9月215.32億元創新高 前九月逾1,412億元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-05 06:45 | 聯茂營收/9月58.24億元創新高 漲價效應與 AI 需求雙引擎 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-05 05:55 | 群電營收/9月24.13億元 第4季預期出貨動能將進一步提升 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/大立光9月營收創近1年新高"