大立光攜傳產抗空台股守住49K
markets A story tracked across 4 publishers in Taiwan, the whole story.
9
articles
4
publishers
Oct 12 00:00
first seen
Oct 12 17:12
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chinatimes.com | 4 |
| www.setn.com | 3 |
| statementdog.com | 1 |
| www.nexttv.com.tw | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-12 17:12 | 大立光幫友達開法會卻衝漲停!跨足CPO題材爆發 3檔黑馬股受矚目 | www.setn.com |
| 10-12 14:53 | 雙十後爆賣壓! 台股驚險洗盤逾500點 陷入49K攻防戰 | www.nexttv.com.tw |
| 10-12 13:52 | 【收盤】台股大怒神震盪600點!終場小跌11點 長榮、大立光強攻漲停 | www.setn.com |
| 10-12 12:58 | 台股開低走高守住49K 量能萎縮「追高及殺低意願不強」 | www.chinatimes.com |
| 10-12 11:49 | 《盤中解析》大立光攜傳產抗空 台股49K力挽狂瀾 | www.chinatimes.com |
| 10-12 11:32 | 毛利率跌13年新低!法人「1原因」仍挺大立光 目標價8200元 | www.setn.com |
| 10-12 10:29 | 台股失守49K!航運股噴發 長榮、萬海、志信漲停秀 | www.chinatimes.com |
| 10-12 09:39 | 《光電股》外資看好大立光FAU前景 目標價最高喊1.1萬 | www.chinatimes.com |
| 10-12 00:00 | 大立光 Q3 毛利率創 13 年新低 林恩平示警 11 月手機拉貨轉弱、CPO 最快 2027 年量產 | statementdog.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/大立光攜傳產抗空台股守住49k"