新台幣匯率強升
markets A story tracked across 10 publishers in Taiwan, the whole story.
91
articles
10
publishers
Sep 23 09:05
first seen
Oct 16 16:36
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.cna.com.tw | 47 |
| udn.com | 14 |
| www.chinatimes.com | 10 |
| www.nownews.com | 9 |
| ctinews.com | 4 |
| www.ctwant.com | 2 |
| www.setn.com | 2 |
| www.businesstoday.com.tw | 1 |
| thetaiwantimes.com | 1 |
| www.nexttv.com.tw | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-16 16:36 | 外資再砍台股461億!新台幣續貶收32.338元 累計這周大貶4.63角 | www.nownews.com |
| 10-15 09:34 | 美通膨掀升息疑慮!台股崩逾千點 新台幣也重貶快2角見32.272元 | www.nownews.com |
| 10-15 01:44 | 股匯雙殺!台股跌逾千點失守月線 新台幣盤中貶破32.2元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-14 18:00 | 台股收紅外資賣壓收斂 新台幣由貶翻升終止連4黑 | www.cna.com.tw |
| 10-14 14:03 | 通膨疑慮、避險需求提升 外資賣超台股1653億、新台幣失守32元 | www.nexttv.com.tw |
| 10-14 10:19 | 《匯市》台股反攻難挽 新台幣貶勢加劇直探32.213元 | www.chinatimes.com |
| 10-14 03:00 | 台股慘跌外資狂賣!陳慧明曝台積電「最佳買點」 2關鍵拚5000元 | www.setn.com |
| 10-13 19:25 | 外資瘋賣台股匯出!新台幣盤中狂瀉逾3角爆史上最大量 | ctinews.com |
| 10-13 18:11 | 新台幣暴風式重挫 貶破32元 成交量衝出史上第二大 | www.chinatimes.com |
| 10-13 17:20 | 《匯市》外資狂提款 新台幣爆量重貶1.9角 | www.chinatimes.com |
| 10-13 17:12 | 外資瘋砍台股匯出 新台幣重貶1.9角爆史上第二大量 | www.cna.com.tw |
| 10-13 17:00 | 外資逃命!新台幣一度重貶逾3角 收盤貶破32元 | www.chinatimes.com |
| 10-13 16:47 | 新台幣重貶1.9角收32.085元!能否重返31字頭 專家點出關鍵 | www.nownews.com |
| 10-13 16:09 | 新台幣爆量重貶1.9角 收32.085元 | www.cna.com.tw |
| 10-13 15:38 | 外資賣超台股1653億史上第三大、台幣貶破32關卡跌逾3角…猛力砍殺是要撤資?專家喊看1數值「根還在這」 | www.businesstoday.com.tw |
| 10-13 15:37 | 股匯雙殺!外資大賣超台股1653億元 新台幣狂貶3.42角見32.237元 | www.nownews.com |
| 10-13 15:33 | 股匯雙殺台股挫近千點 新台幣盤中重摔逾3角貶破32.2元 | www.cna.com.tw |
| 10-13 15:30 | 《匯市》股匯雙殺壓力升高 新台幣午後重貶逾3角 | www.chinatimes.com |
| 10-13 15:14 | 股匯雙殺!台股挫逾千點 新台幣貶破32關卡 | www.setn.com |
| 10-13 13:45 | 台積電跌50元 台股重挫960點收48341點 | www.cna.com.tw |
| 10-13 12:07 | 新台幣午盤重貶1.9角 暫收32.085元 | www.cna.com.tw |
| 10-13 09:47 | 中東緊張情勢升高!股匯齊挫 新台幣早盤重貶逾1角破32元 | www.nownews.com |
| 10-13 09:10 | 新台幣開盤貶7.5分 為31.97元 | www.cna.com.tw |
| 10-13 09:00 | 美元走強與外資匯出雙重夾擊 新台幣重貶一角九分爆出近四十八億美元超巨量 | thetaiwantimes.com |
| 10-12 18:24 | 外資連4賣提款近1500億 新台幣續貶盤中回測32元 | www.cna.com.tw |
| 10-12 16:05 | 新台幣貶2分 收31.895元 | www.cna.com.tw |
| 10-12 12:04 | 新台幣午盤貶5分 暫收31.925元 | www.cna.com.tw |
| 10-12 09:22 | 美元指數有撐、台股跌 新台幣早盤貶破31.9元 | www.nownews.com |
| 10-12 09:03 | 新台幣開盤貶1.5分 為31.89元 | www.cna.com.tw |
| 10-12 08:24 | 新台幣貶2分 收31.895元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-09 07:42 | 通膨破2%!公股銀估央行12月恐重啟升息 | ctinews.com |
| 10-09 07:23 | 新台幣恐回測32元!出口商拋匯成央行挑戰 | ctinews.com |
| 10-08 20:00 | 出口連35紅超旺 新台幣暫回測32元大關 後續有1大挑戰 | www.chinatimes.com |
| 10-08 18:57 | 股匯雙挫 新台幣貶8分週線連2黑 | www.cna.com.tw |
| 10-08 16:05 | 新台幣貶8分 收31.875元 | www.cna.com.tw |
| 10-08 12:05 | 新台幣午盤貶8.1分 暫收31.876元 | www.cna.com.tw |
| 10-08 09:05 | 新台幣開盤貶2.5分 為31.82元 | www.cna.com.tw |
| 10-08 01:32 | 新台幣開盤貶2.5分 為31.82元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-07 18:19 | 台股5萬點近關情怯 新台幣終止連5紅量縮小貶 | www.cna.com.tw |
| 10-07 18:17 | 新台幣終止連五紅 後市關注2大事 有望擺脫31.8元盤整格局 | www.chinatimes.com |
| 10-07 16:03 | 新台幣貶1.4分 收31.795元 | www.cna.com.tw |
| 10-07 12:06 | 新台幣午盤貶0.7分 暫收31.788元 | www.cna.com.tw |
| 10-07 09:08 | 新台幣貶1.4分 收31.795元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-07 09:05 | 新台幣開盤貶1.9分 為31.8元 | www.cna.com.tw |
| 10-07 01:17 | 新台幣開盤貶1.9分 為31.8元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-06 16:02 | 新台幣升0.7分 收31.781元 | www.cna.com.tw |
| 10-06 12:07 | 新台幣午盤升2.8分 暫收31.76元 | www.cna.com.tw |
| 10-06 09:30 | 美元指數衝高後回落!新台幣早盤一度強升快1角破31.7元 | www.nownews.com |
| 10-06 09:04 | 新台幣開盤升2.8分 為31.76元 | www.cna.com.tw |
| 10-05 20:26 | 股市創高、外資匯入 新台幣拉出連四紅 收31.788元 | www.chinatimes.com |
| 10-05 16:05 | 新台幣升4.2分 收31.788元 | www.cna.com.tw |
| 10-05 12:07 | 新台幣午盤升5分 暫收31.78元 | www.cna.com.tw |
| 10-05 09:04 | 新台幣開盤升2分 為31.81元 | www.cna.com.tw |
| 10-05 04:44 | 新台幣午盤升5分 暫收31.78元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-04 12:09 | 美元強勢給新台幣上壓力 本周再陷32元保衛戰 | www.ctwant.com |
| 10-02 18:18 | 台股創高難帶動匯價 新台幣收31.83元週線翻貶 | www.cna.com.tw |
| 10-02 16:05 | 新台幣升1.2分 收31.83元 | www.cna.com.tw |
| 10-02 12:08 | 新台幣午盤貶5.9分 暫收31.901元 | www.cna.com.tw |
| 10-02 09:23 | 這原因美元更強了!新台幣早盤再貶快1角觸31.926元 | www.nownews.com |
| 10-02 09:05 | 新台幣開盤貶2.8分 為31.87元 | www.cna.com.tw |
| 10-02 04:41 | 新台幣午盤貶5.9分 暫收31.901元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-02 02:06 | 高油價支撐美元續強 新台幣開貶走貶、再貶破31.9元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-02 01:17 | 新台幣開盤貶2.8分 為31.87元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-01 16:05 | 新台幣升1分 收31.842元 | www.cna.com.tw |
| 10-01 12:06 | 新台幣午盤貶7.8分 暫收31.93元 | www.cna.com.tw |
| 10-01 09:57 | 美元指數反彈站穩101!新台幣早盤向32元挺進 一度貶至31.92元 | www.nownews.com |
| 10-01 09:04 | 新台幣開盤貶1.8分 為31.87元 | www.cna.com.tw |
| 10-01 05:23 | 新台幣午盤貶7.8分 暫收31.93元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-30 19:34 | 匯率升值明顯踩煞車 新台幣9月、Q3同步收黑 | www.chinatimes.com |
| 09-30 16:05 | 新台幣升2.4分 收31.852元 | www.cna.com.tw |
| 09-30 12:06 | 新台幣午盤升0.2分 暫收31.874元 | www.cna.com.tw |
| 09-30 09:03 | 新台幣開盤升2.6分 為31.85元 | www.cna.com.tw |
| 09-29 20:24 | 股匯雙殺!新台幣盤中貶近1.5角收31.876元 | ctinews.com |
| 09-29 19:27 | 股匯同步承壓 央行進場調節 新台幣守住31.8元價位 | www.chinatimes.com |
| 09-29 18:11 | 股匯雙挫 新台幣盤中貶近1.5角收31.876元 | www.cna.com.tw |
| 09-29 16:05 | 新台幣貶9.6分 收31.876元 | www.cna.com.tw |
| 09-29 12:03 | 新台幣午盤貶2.2分 暫收31.802元 | www.cna.com.tw |
| 09-29 09:05 | 新台幣開盤貶2分 為31.8元 | www.cna.com.tw |
| 09-29 01:55 | 新台幣狹幅盤整 開盤小貶0.2分 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-27 17:56 | 茅台「春夏秋冬」四季酒上架1分鐘售罄!單瓶逾萬台幣黃牛溢價24h從500跌至20元 | www.ctwant.com |
| 09-26 18:44 | 新台幣季線有望轉強!市場關注季底外資動向 月線仍偏弱 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-24 17:39 | 美元強勢外資出走 新台幣貶6.4分收31.78元 | www.cna.com.tw |
| 09-24 16:07 | 新台幣貶6.4分 收31.78元 | www.cna.com.tw |
| 09-24 12:07 | 新台幣午盤重貶1.24角 暫收31.84元 | www.cna.com.tw |
| 09-24 09:05 | 新台幣開盤貶3.4分 為31.75元 | www.cna.com.tw |
| 09-24 04:14 | 新台幣午盤重貶1.24角 暫收31.84元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-24 01:45 | 新台幣開盤貶3.4分 為31.75元 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 09-23 18:08 | 川習會前市場觀望 新台幣量縮翻貶收31.716元 | www.cna.com.tw |
| 09-23 16:05 | 新台幣貶0.8分 收31.716元 | www.cna.com.tw |
| 09-23 12:03 | 新台幣午盤升1.8分 暫收31.69元 | www.cna.com.tw |
| 09-23 09:05 | 新台幣開盤升1.8分 為31.69元 | www.cna.com.tw |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/新台幣匯率強升"