流感暴增創10年新高長者需打疫苗
health A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
12
articles
5
publishers
Sep 08 11:30
first seen
Sep 09 11:43
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chinatimes.com | 4 |
| www.setn.com | 3 |
| www.cna.com.tw | 2 |
| www.nownews.com | 2 |
| ctinews.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-09 11:43 | 流感19死創新高!醫示警成人「中風風險增9.8倍、心梗增7.8倍」快做1事 | www.setn.com |
| 09-09 10:39 | 流感疫情創10年新高 首次引進「加強型疫苗」QA一次看 | ctinews.com |
| 09-09 08:22 | 公費流感疫苗10/1開打 首次引進「加強型」疫苗是什麼 QA一次看 | www.chinatimes.com |
| 09-08 17:58 | 10/1快打疫苗!流感爆發「19人死」 加強型疫苗誰能打?11種人免費接種 | www.setn.com |
| 09-08 17:47 | 日圓匯率走勢再度暴升!驚見「152」半年新高 財務大臣低調回應 | www.nownews.com |
| 09-08 17:00 | 《航運股》AI、高階半導體旺季拉貨 捷迅8月營收年增7.8%創今年新高 | www.chinatimes.com |
| 09-08 15:40 | 流感暴增創10年新高!長者抗體弱2到4倍 醫籲:打加強型疫苗 | www.chinatimes.com |
| 09-08 14:33 | 流感進入流行期 新增105重症、19死亡雙創本季新高 | www.cna.com.tw |
| 09-08 14:15 | 流感爆單週逾11萬人次就醫!進入流行期 105例重症創今年新高 | www.nownews.com |
| 09-08 14:03 | 快訊/流感「19死、105重症」雙創新高!上週11.5萬人次就診進流行期 | www.setn.com |
| 09-08 14:02 | 快訊》流感單周增105例重症、19人死亡 雙創今年新高 | www.chinatimes.com |
| 09-08 11:30 | 韓國名目GDP增幅47年新高 人均GNI破4萬美元機率增 | www.cna.com.tw |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/流感暴增創10年新高長者需打疫苗"