記憶體股與台積電擴產效應
markets A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
8
articles
5
publishers
Oct 14 15:47
first seen
Oct 22 13:54
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.setn.com | 3 |
| udn.com | 2 |
| ctinews.com | 1 |
| www.nownews.com | 1 |
| www.chinatimes.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 13:54 | 台股開高走低!終場重挫846點失守季線 台積電跌35元 | www.nownews.com |
| 10-22 01:16 | 台股開高一度漲近450點!台光電亮燈漲停、台積電站回5日線 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-16 13:46 | 台股收盤/台積電跌20元拖累!台股漲141點 記憶體、光學股走強 | www.setn.com |
| 10-16 09:03 | 台股反彈了!早盤漲逾250點重返47K 台積電挫低10元 | www.chinatimes.com |
| 10-15 09:09 | 台股開盤/台積電重挫60元!台股崩跌近1400點 AI、記憶體殺聲隆隆 | www.setn.com |
| 10-14 19:29 | 艾司摩爾財測三度上調 台積法說前夕重要夥伴搶先釋出好消息 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-14 16:45 | 記憶體「大哥」慘遭血洗 34萬股東大跳護眼操!凶手竟狠砍2.2萬張 | www.setn.com |
| 10-14 15:47 | 台積電、三星擴產!艾司摩爾揭「設備搶購潮」訂單排到2030年 | ctinews.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/記憶體股與台積電擴產效應"