高階玻纖布產業熱潮
business A story tracked across 5 publishers in Taiwan, the whole story.
16
articles
5
publishers
Oct 06 00:54
first seen
Oct 23 10:37
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| udn.com | 6 |
| www.chinatimes.com | 4 |
| www.setn.com | 3 |
| www.businesstoday.com.tw | 2 |
| www.nownews.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-23 10:37 | AI不只科技業吃香!玻纖布發威 富喬、台玻、南亞掀徵才熱 | www.nownews.com |
| 10-22 09:31 | 台股這檔非賣不可!玻纖布續飆看南亞 CCL鎖定台光電等3大廠 | www.chinatimes.com |
| 10-22 06:24 | 高階材料比重增、富喬營收挑戰「年增三成!」 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-21 16:30 | 南亞追上日東紡? 玻纖布強者你必收 | www.setn.com |
| 10-21 14:01 | 高階磊晶廠 電源架構大跳升 帶動八月淨利年增73倍! AI營收攻四成 嘉晶搶單絕活 | www.businesstoday.com.tw |
| 10-21 02:57 | 玻纖布都休息 只有南亞大漲!衝上成交值第一 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-19 12:04 | 富喬股價漲停上萬張排隊、台郡強強滾拚第4根!台玻、金居、建榮…資金轉進玻纖布、銅箔現在還能買? | www.businesstoday.com.tw |
| 10-18 05:00 | AI點「布」成金!台股玻纖布5強迎獲利大爆發 | www.chinatimes.com |
| 10-16 12:32 | 高階產能加快擴 A股PCB走強、玻纖布價格續漲 | www.chinatimes.com |
| 10-13 08:17 | CCL又要漲價了!玻纖布大缺料 這些產品建滔喊漲15% | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-12 12:32 | 擺脫連虧14季谷底!「這家玻纖布大廠 」一年股價飆40倍 | www.setn.com |
| 10-12 08:25 | 天品營收/9月8,573萬元、年增146%創新高 AI液冷高階潔淨效益顯現 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-12 08:19 | 《電零組》亞電前三季營收年增17% AI高階材料布局續進 | www.chinatimes.com |
| 10-09 01:00 | 玻纖布吃緊 漲價效應+Intel新平台加持!「這CCL大廠」目標價至1085元 | www.setn.com |
| 10-07 09:12 | PCB相關族群輪動 下一棒轉戰玻纖布?台玻放量漲停 | 聯合新聞網 | udn.com |
| 10-06 00:54 | CCL 三雄月營收創高 外資:PTFE對高階CCL TAM影響有限 | 聯合新聞網 | udn.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/TW/高階玻纖布產業熱潮"