Тарифи на електроенергію
business A story tracked across 14 publishers in Ukraine, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 10-14 10:20 | Пільговий тариф для 2 категорій: хто менше платитиме за світло | cv.znaj.ua |
| 10-08 13:14 | Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити | unn.ua |
| 10-07 21:20 | З жовтня світло по 2,64 грн: для кого Кабмін зберіг пільговий тариф | znaj.ua |
| 10-05 06:00 | Тариф на світло для електроопалення знизять удвічі з жовтня: як оформити | kiev.politeka.net |
| 10-04 12:01 | Світло не подорожчає: тариф 4,32 грн діє до кінця жовтня 2026-го | strana.in.ua |
| 10-02 15:07 | Електроопалення: з 1 жовтня діє пільговий тариф. Хто може скористатись? | mynewsua.com |
| 10-01 20:57 | Світло для частини українців подешевшає: з 1 жовтня діє пільговий тариф | strana.in.ua |
| 10-01 20:10 | З жовтня за електроопалення платитимуть по 2,64 грн за кВт·год: як оформити пільговий тариф | znaj.ua |
| 10-01 13:37 | Тариф на світло з 1 жовтня: чи подорожчає електроенергія для українців | fakty.com.ua |
| 10-01 09:48 | Новий тариф на світло від 1 жовтня — хто платитиме менше | tsn.ua |
| 10-01 07:22 | Світло по 2,64 грн: хто отримає пільговий тариф із жовтня | strana.in.ua |
| 09-30 17:33 | З 1 жовтня частина жителів Житомирщини платитиме за світло 2,64 грн: кому діє пільговий тариф | mynewsua.com |
| 09-30 16:02 | Що зміниться з 1 жовтня: пільговий тариф на світло, перерахунок субсидій і нові правила для ВПО та бізнесу | www.telegraf.in.ua |
| 09-30 14:30 | З 1 жовтня частина жителів Житомирщини платитиме за світло 2,64 грн: кому діє пільговий тариф | zhitomir-online.com |
| 09-30 13:30 | Доступні ліки, субсидії та пільговий тариф на світло: що зміниться в Україні та у Дніпрі з 1 жовтня | mynewsua.com |
| 09-30 13:00 | Доступні ліки, субсидії та пільговий тариф на світло: що зміниться в Україні та у Дніпрі з 1 жовтня | nashemisto.dp.ua |
| 09-29 15:42 | З 1 жовтня частина українців платитиме за світло по 2,64 грн: кому доступний пільговий тариф | mynewsua.com |
| 09-28 06:09 | Тариф на світло зміниться через 3 дні: для кого ціна 1 кВт-год із жовтня стане меншою | pmg.ua |
| 09-25 14:37 | Тариф на світло з 1 жовтня: чи подорожчає електроенергія для українців | fakty.com.ua |
| 09-24 06:30 | Світло по 2,64 грн замість 4,32 грн: кому знизять тариф удвічі з жовтня | kiev.politeka.net |
| 09-23 19:00 | Тариф на світло 4,32 грн діє до 31 жовтня 2026 року: що варто знати | sunny7.ua |
| 09-23 04:46 | Тариф на світло знизять удвічі: хто платитиме менше з жовтня | mynewsua.com |
| 09-23 04:45 | Тариф на світло знизять удвічі: хто платитиме менше з жовтня | glavcom.ua |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/UA/тарифи-на-електроенергію"