Trends › United States › story
Gold price surges to $4,400-$5,000
markets A story tracked across 2 publishers in United States, the whole story.
8
articles
2
publishers
Sep 23 08:37
first seen
Oct 19 01:34
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.newslocker.com | 7 |
| theccpress.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-19 01:34 | Bitcoin, Ethereum ETFs Saw Significant Outflows Last Week | www.newslocker.com |
| 10-19 00:05 | Bitcoin ETFs Lose Nearly $1 Billion Amidst Red October | www.newslocker.com |
| 10-18 15:41 | Ethereum ETFs Lose $320M in a Week as Bitcoin Outflows Slow | theccpress.com |
| 10-18 13:57 | Ethereum ETFs See $320M Outflow; Bitcoin Outflows Slow | www.newslocker.com |
| 10-18 13:00 | Ethereum ETFs Lose $320 Million In A Week As Bitcoin Outflows Slow | www.newslocker.com |
| 10-16 02:26 | Ethereum Prognose am 15. Oktober, rutscht ETH nach dem CPI-Schock unter 2.300 Dollar? | www.newslocker.com |
| 10-14 18:07 | US Dollar Index rast in Richtung 103, da heiße CPI-Daten die Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung neu entfachen | www.newslocker.com |
| 09-23 08:37 | US-Dollar-Index gewinnt angesichts der hawkishen Fed-Politik an Unterstützung | www.newslocker.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/US/gold-price-surges-to-4400-5000"