News from Greece
832,750 news articles from publishers in Greece, searchable now through a free API that needs no key.
The busiest publisher in this slice is www.newsbeast.gr with 23,256 articles, 2.8% of the total, followed by www.protothema.gr, www.newsit.gr. By language it splits into Greek (815,031), English (11,766), gre (1,260). Daily volume averages about 11,333 articles over the last 8 days, peaking at 13,828 on 2026-10-15.
Fetch it
curl "https://freenewsapi.ai/v1/search?country=GR&date=today&sort=date&size=20"No API key, no signup, no quota. The response carries the headline, description,
publisher, publication time and the original URL for every article, and the full body text
if you ask for it with full_text=true.
Count it
curl "https://freenewsapi.ai/v1/stats?country=GR&top=20"Returns exactly the breakdown shown on this page: which publishers, which languages, and how the volume splits across the last 90 days. About 200 tokens, which makes it the cheapest way for an agent to decide whether this slice is worth reading.
Country is inferred, not declared. Before counting Greece articles, read
country_source — and add
strict_country=true to exclude values derived from an en-US
template default.
curl "https://freenewsapi.ai/v1/search?country=GR&strict_country=true&date=today&size=20"Latest from this slice
The newest articles matching this filter at the time this page was generated. Headlines link to the publisher — we index and search, we do not host.
| Published | Headline | Publisher |
|---|---|---|
2026-10-23T00:00 | Το πετρέλαιο παραμένει ακριβό και το 2027 – Τι φοβούνται οι αγορές | www.newshub.gr |
2026-10-23T00:00 | Νokia: Άλμα κερδών στο γ’ τρίμηνο – Αύξηση των πωλήσεων κατά 10% | www.newshub.gr |
2026-10-23T00:00 | Καύσιμα: Άλμα 23,2% στην Ελλάδα – Γιατί πληρώνουμε ακριβότερα από την Ευρώπη | www.newshub.gr |
2026-10-23T00:00 | Ο Δήμος Σταρένιος και η ατάκα «μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε»... | www.newshub.gr |
2026-10-23T00:00 | Γερμανική μάρκα προσφέρει εθελούσια έξοδο με αποζημίωση έως 650.000 ευρώ | www.newshub.gr |
2026-10-23T00:00 | Barclays: Αντικαθιστά 5.000 θέσεις εργασίας με χρήση ΑΙ | www.newshub.gr |
2026-10-23T00:00 | Ένας μήνας χωρίς αλκοόλ: Οι 5 αλλαγές που θα δείτε στο σώμα σας | www.ekriti.gr |
2026-10-23T00:00 | Η Κρητικιά Ελευθερία Αγαπάκη έκλεψε τις εντυπώσεις στο Rox Music Hall | www.newshub.gr |
Who publishes it
The 25 most active publishers inside this slice right now. Not a curated list — this is simply who appeared most often.
| Publisher | Articles | Share | API |
|---|---|---|---|
www.newsbeast.gr | 23,256 | 2.8% | query |
www.protothema.gr | 22,716 | 2.7% | query |
www.newsit.gr | 21,008 | 2.5% | query |
www.newsbomb.gr | 20,911 | 2.5% | query |
www.gazzetta.gr | 19,693 | 2.4% | query |
www.zougla.gr | 18,871 | 2.3% | query |
www.in.gr | 18,632 | 2.2% | query |
www.sdna.gr | 18,438 | 2.2% | query |
www.dnews.gr | 18,316 | 2.2% | query |
www.ekriti.gr | 18,112 | 2.2% | query |
www.tanea.gr | 17,817 | 2.1% | query |
www.madata.gr | 17,179 | 2.1% | query |
www.enikos.gr | 16,775 | 2.0% | query |
www.parapolitika.gr | 15,597 | 1.9% | query |
www.topontiki.gr | 14,955 | 1.8% | query |
www.thestival.gr | 14,227 | 1.7% | query |
www.huffingtonpost.gr | 11,788 | 1.4% | query |
www.neakriti.gr | 11,345 | 1.4% | query |
www.capital.gr | 10,585 | 1.3% | query |
www.businessdaily.gr | 10,516 | 1.3% | query |
www.reader.gr | 10,418 | 1.3% | query |
www.kathimerini.gr | 10,311 | 1.2% | query |
www.newmoney.gr | 10,284 | 1.2% | query |
www.kerkida.net | 9,743 | 1.2% | query |
www.ot.gr | 9,483 | 1.1% | query |
Languages published in Greece
What this country actually publishes in, which is often more than one language and rarely what a single language filter would suggest.
Domain zones used by Greece publishers
Publishers here do not all use the national zone. This is the split that country inference has to work against.
| Code | Name | Articles | Share |
|---|---|---|---|
| gr | Greece | 769,592 | 92.4% |
| com | global commercial | 31,873 | 3.8% |
| net | global network | 15,293 | 1.8% |
| info | information | 5,329 | 0.6% |
| news | news publications | 3,300 | 0.4% |
| org | organisations | 3,258 | 0.4% |
| 188 | 188 | 3,184 | 0.4% |
| tv | media | 632 | 0.1% |
| live | live | 251 | 0.0% |
| eu | European Union | 32 | 0.0% |
Volume by day
How much this slice produces daily. Useful for sizing a job before you run it, and for spotting whether a spike is real or an artefact of one publisher.
| Day | Articles | |
|---|---|---|
2026-10-22 | 12,024 | |
2026-10-21 | 13,605 | |
2026-10-20 | 9,929 | |
2026-10-19 | 6,815 | |
2026-10-18 | 11,367 | |
2026-10-17 | 9,669 | |
2026-10-16 | 13,426 | |
2026-10-15 | 13,828 | |
2026-10-14 | 14,521 | |
2026-10-13 | 14,108 | |
2026-10-12 | 13,920 | |
2026-10-11 | 11,236 | |
2026-10-10 | 10,043 | |
2026-10-09 | 13,388 |
Combine with other filters
# Greece, published today, full article bodies
curl "https://freenewsapi.ai/v1/search?country=GR&date=today&full_text=true&size=10"
# Greece, search phrase, ranked by relevance
curl "https://freenewsapi.ai/v1/search?country=GR&q=economy&sort=relevance&size=20"
# Greece, newly ingested in the last 15 minutes
curl "https://freenewsapi.ai/v1/search?country=GR&sort=crawled&from=now-15m&size=50"